Datum | Motståndare | x | Res(ht) | Pl | Publik | -[ | MV | ]-[ | VB | MB | MB | HB | ]-[ | VM | CM | CM | HM | ]-[ | A | A | ]- |
Måndag 13 augusti | Hammarby IF | H | 9-1(4-0) | 5 | 8.768 | -[ | Almgren | ]-[ | Schiller | Andersson | Kullberg | Nilsson | ]-[ | Lundmark2 | Karlström1 | Fjellström2 | Burwall | ]-[ | Skoog1 | Martinsson2 | ]- |
DIFDIFDIFDIFDIFDIFDIF | DIFDIFDIFDIFDIFDIF | D | IFDIFDIFD | IF | 8.768 | DIF | 1/0/0 | DIF | 1/0/0 | 1/0/0 | 1/0/0 | 1/0/0 | DIF | 1/0/2 | 1/0/1 | 1/0/2 | 1/0/0 | DIF | 1/0/1 | 1/0/2 | DIF |
Datum | Motståndare | x | Res(ht) | Pl | Publik | -[ | MV | ]-[ | VB | iiiiiiiiiiiiiiiiMBiiiiiiiiiiiiiiii | MB | HB | ]-[ | VM | CM | CM | HM | ]-[ | A | A | ]-[ | Inhoppare | Inhoppare | Inhoppare | ]- |
Söndag 26 april | Ludvika FK | H | 1-0 (0-0) | 2 | 3.131 | -[ | Lossman | ]-[ | Alvén | Cisternas | Langemar | F. Persson | ]-[ | J. Persson | Gallo | Borgqvist | Bergqvist | ]-[ | Nannskog1(89) | Dahlström | ]-[ | Nilsson(89) | - | - | ]- |
Söndag 3 maj | Umeå FC | B | 1-2 (1-1) | 6 | 4.048 | -[ | Lossman | ]-[ | Banda | Langemar(50) | Cisternas | F. Persson | ]-[ | J. Persson(75) | Gallo | Borgqvist | Bergqvist | ]-[ | Nannskog(55) | Nilsson1 | ]-[ | Alvén(50) | Dahlström(55) | Karlsson(75) | ]- |
Söndag 10 maj | GIF Sundsvall | H | 2-0 (1-0) | 4 | 1.453 | -[ | Lindblad | ]-[ | Banda | Langemar | Alvén | J. Persson | ]-[ | Karlsson(75) | Gallo | Borgqvist | Bergqvist | ]-[ | Dahlström1 | Nilsson | ]-[ | Touma1(70) | Cisternas(80) | - | ]- |
Onsdag 20 maj | Nacka FF | B | 2-3 (1-1) | 7 | 1.505 | -[ | Lossman | ]-[ | Banda | Alvén | Langemar(70) | J. Persson | ]-[ | Karlsson(70) | Gallo | Borgqvist | Bergqvist | ]-[ | Nilsson2 | Dahlström | ]-[ | Touma70) | Gröning(83) | - | ]- |
Söndag 24 maj | Spårvägens FF | H | 2-2 (1-1) | 6 | 1.520 | -[ | Lindblad | ]-[ | Banda | Alvén | Cisternas | J. Persson | ]-[ | Karlsson(83) | Gallo1(68) | Borgqvist | Bergqvist(45) | ]-[ | Nilsson1 | Dahlström | ]-[ | Touma(45) | F. Persson(68) | - | ]- |
Onsdag 27 maj | Västerås SK | B | 2-1 (2-0) | 3 | 1.525 | -[ | Lossman | ]-[ | Alvén | Cisternas | Langemar | J. Persson | ]-[ | Karlsson | Gallo1 | F Persson | Bergqvist(82) | ]-[ | Dahlström | Nilsson1 | ]-[ | Banda(82) | Touma(86) | - | ]- |
Måndag 1 juni | IFK Luleå | H | 2-1 (0-0) | 3 | 1.221 | -[ | Lossman | ]-[ | Alvén | Cisternas | Langemar | J. Persson | ]-[ | Karlsson(75) | Borgqvist | F Persson | Bergqvist1(65) | ]-[ | Nilsson | Dahlström1 | ]-[ | Touma(65) | Nannskog(75) | - | ]- |
Söndag 7 juni | Degerfors IF | B | 3-2 (1-2) | 2 | 4.310 | -[ | Lossman | ]-[ | Alvén | Cisternas | Langemar1 | J. Persson | ]-[ | F. Persson | Gallo | Borgqvist | Bergqvist(70) | ]-[ | Nilsson1 | Dahlström1 | ]-[ | Nannskog(70) | Gröning(90) | - | ]- |
Lördag 13 juni | IK Brage | H | 1-3 (0-1) | 5 | 1.539 | -[ | Lossman | ]-[ | Banda | Alvén | Cisternas | J. Persson | ]-[ | Gallo | F Persson | Borgqvist | Bergqvist(19) | ]-[ | Nilsson | Dahlström | ]-[ | Martinez(19) | Nannskog(55) | Touma1(66) | ]- |
Onsdag 17 juni | IK Sirius | B | 2-4 (0-3) | 5 | 788 | -[ | Lossman | ]-[ | Dorsin(45) | Alvén | Cisternas | J. Persson | ]-[ | Banda(67) | Gallo1 | F. Persson | Nilsson | ]-[ | Nannskog | Dahlström1 | ]-[ | Touma(45) | Gröning(67) | - | ]- |
Söndag 21 juni | Gefle IF | H | 2-1 (1-1) | 4 | 807 | -[ | Lindblad | ]-[ | Alvén | Cisternas | Langemar | J. Persson | ]-[ | Martinez | F. Persson | Borgqvist | Nilsson(75) | ]-[ | Nannskog1(85) | Dahlström1 | ]-[ | Touma75) | Gröning(85) | - | ]- |
Söndag 28 juni | Assyriska FF | B | 3-1 (1-1) | 4 | 1.811 | -[ | Lindblad | ]-[ | Alvén | Cisternas | Langemar(45) | J. Persson | ]-[ | Martinez(76) | F. Persson | Borgqvist | Nilsson | ]-[ | Nannskog1 | Dahlström2 | ]-[ | Gröning(45) | Touma(76) | - | ]- |
Tisdag 21 juli | Piteå IF | H | 3-1 (2-0) | 1 | 2.216 | -[ | Lindblad | ]-[ | Alvén | Borgqvist | Cisternas | Olsson | ]-[ | Martinez(61) | Gallo | Gröning(73) | J. Persson1 | ]-[ | Nilsson2 | Dahlström | ]-[ | Nannskog(61) | Banda(73) | - | ]- |
Söndag 2 augusti | Assyriska FF | H | 2-0 (0-0) | 1 | 2.984 | -[ | Lindblad | ]-[ | Gallo | Borgqvist | Cisternas | Alvén | ]-[ | Martinez | Gröning(67) | F. Persson1(78) | J. Persson1 | ]-[ | Nilsson | Dahlström | ]-[ | Karlsson(67) | Nannskog(78) | - | ]- |
Söndag 9 augusti | Gefle IF | B | 0-0 (0-0) | 1 | 2.360 | -[ | Lindblad | ]-[ | Gallo | Hallström | Cisternas | Alvén | ]-[ | Martinez(65) | Borgqvist | F. Persson | J. Persson(86) | ]-[ | Nilsson | Dahlström(55) | ]-[ | Nannskog(55) | Karlsson(65) | Touma(86) | ]- |
Tisdag 18 augusti | IK Sirius | H | 2-0 (1-0) | 1 | 2.706 | -[ | Lindblad | ]-[ | Gallo | Borgqvist | Cisternas | Alvén | ]-[ | Karlsson(83) | Martinez1 | F Persson(5) | J. Persson(74) | ]-[ | Nannskog | Dahlström1 | ]-[ | Gröning(5) | Touma(74) | Banda(83) | ]- |
Söndag 23 augusti | IK Brage | B | 3-0 (1-0) | 1 | 3.008 | -[ | Lindblad | ]-[ | Gallo | Hallström | Cisternas | Alvén | ]-[ | Karlsson | Martinez | Borgqvist | J. Persson | ]-[ | Nannskog2(78) | Dahlström1 | ]-[ | Touma(78) | - | - | ]- |
Söndag 30 augusti | Piteå IF | B | 1-0 (0-0) | 1 | 1.043 | -[ | Lindblad | ]-[ | Gallo | Hallström | Cisternas | Alvén | ]-[ | Karlsson | Martinez | Borgqvist | J. Persson | ]-[ | Nannskog(65) | Dahlström1 | ]-[ | Touma(65) | - | - | ]- |
Onsdag 9 september | Degerfors IF | H | 5-0 (2-0) | 1 | 5.538 | -[ | Lindblad | ]-[ | Gallo1 | Hallström | Cisternas | Alvén | ]-[ | Karlsson1 | F. Persson | Borgqvist | J. Persson | ]-[ | Nannskog1 | Nilsson2(80) | ]-[ | Touma(75)(86) | Gröning(80) | Banda(86) | ]- |
Söndag 13 september | IFK Luleå | B | 0-3 (0-2) | 1 | 1.015 | -[ | Lindblad | ]-[ | Gallo | Hallström | Cisternas | Alvén | ]-[ | Karlsson | Borgqvist | F. Persson | J. Persson(55) | ]-[ | Nannskog | Nilsson | ]-[ | Dahlström(55) | - | - | ]- |
Måndag 21 september | Västerås SK | H | 1-0 (0-0) | 1 | 5.500 | -[ | Lindblad | ]-[ | Gallo | Cisternas | Hallström | Alvén | ]-[ | Karlsson1 | Borgqvist | Martinez | J. Persson | ]-[ | Dahlström(86) | Nilsson(53) | ]-[ | Nannskog(53) | Gröning(86) | - | ]- |
Lördag 26 september | Spårvägens FF | B | 2-0 (0-0) | 1 | 2.122 | -[ | Lindblad | ]-[ | Gallo | DIFAlvénDIFD | Hallström | J. Persson | ]-[ | Martinez(86) | F. Persson | Borgqvist | Nilsson | ]-[ | Dahlström1 | Nannskog1(67) | ]-[ | Stojcevski(67) | Banda(86) | - | ]- |
Söndag 4 oktober | Umeå FC | H | 0-0 (0-0) | 1 | 6.293 | -[ | Lindblad | ]-[ | Gallo | Hallström | Cisternas | Alvén | ]-[ | Karlsson(85) | F. Persson(57) | Borgqvist | J. Persson | ]-[ | Nannskog(78) | Dahlström | ]-[ | Martinez(57) | Nilsson(78) | Stojcevski(85) | ]- |
Söndag 11 oktober | Ludvika FK | B | 2-0 (0-0) | 1 | 3014 | -[ | Lindblad | ]-[ | Gallo1 | Hallström | Cisternas | J. Persson | ]-[ | Karlsson | Stojcevski | F. Persson | Gröning1 | ]-[ | Nannskog | Dahlström | ]-[ | - | - | - | ]- |
Söndag 18 oktober | Nacka FF | H | 7-2 (3-0) | 1 | 1.700 | -[ | Lindblad | ]-[ | Gallo(80) | Hallström | Cisternas(75) | Alvén | ]-[ | Karlsson | Martinez | Borgqvist | Gröning1(70) | ]-[ | Nilsson1 | Dahlström4 | ]-[ | Nannskog1(70) | Banda(75) | Touma(80) | ]- |
Söndag 25 oktober | GIF Sundsvall | B | 2-4 (1-1) | 1 | 550 | -[ | Lindblad | ]-[ | Alvén | Hallström | Cisternas | J. Persson | ]-[ | Martinez(64) | Borgqvist1 | F. Persson | Gröning | ]-[ | Nilsson1 | Dahlström(45) | ]-[ | Touma(45) | Banda(64) | - | ]- |
DIFDIFDIFDIFDIFDIFDI | DIFDIFDIFDIFDIFDIF | I | 53-30 | 1 | 2.450 | -[ | 2/0/0 | ]-[ | 4/2/0 | 0/0/0 | 4/3/1 | 4/0/0 | ]-[ | 6/12/2 | 0/0/0 | 0/0/0 | 4/9/4 | ]-[ | 0/0/0 | 0/0/0 | ]-[ | 9/25/2 | 9/21/0 | 4/7/1 | ]- |
DIFDIFDIFDIFDIFDIFDIF | DIFDIFDIFDIFDIFDIF | D | IFDIFDIFD | IF | DIFDIF | DIF | DIFDIFDIFDIF | DIF | DIFDIFDIFDIFDIFDIF | Antal/Byten/Mål | DIFDIFDIFDIFDIFDIF | DIFDIFDIFDIFDIFDIF | DIF | DIFDIFDIFDIFDIFDIF | DIFDIFDIFDIFDIFDIF | DIFDIFDIFDIFDIFDIF | DIFDIFDIFDIFDIFDIF | DIF | DIFDIFDIFDIFDIFDIF | DIFDIFDIFDIFDIFDIF | DIF | DIFDIFDIFDIFDIFDIF | DIFDIFDIFDIFDIFDIF | DIFDIFDIFDIFDIFDIF | DIF |
Datum | Motståndare | x | Res(ht) | Pl | Publik | -[ | MV | ]-[ | VB | iiiiiiiiiiiiiiiiMBiiiiiiiiiiiiiiii | MB | HB | ]-[ | VM | CM | HM | ]-[ | A | A | ]-[ | Inhoppare | Inhoppare | Inhoppare | ]- |
Söndag 11 april | IFK Norrköping | H | 3-0(2-0) | 1 | 11.479 | -[ | Lindblad | ]-[ | Gallo | DIFDCisternasIFDIF | Samuelsson | Alvén | ]-[ | Persson | Borgqvist - Rasck1 | Touma(81) | ]-[ | Dahlström1(89) | Nilsson1 | ]-[ | Kusi-Asare(89) | Karlsson(81) | - | ]- |
Torsdag 22 april | IFK Göteborg | B | 0-0(0-0) | 4 | 6.081 | -[ | Lindblad | ]-[ | Gallo | Eriksson-Ohlsson | Samuelsson | Alvén | ]-[ | Persson | Borgqvist - Rasck | Touma(60) | ]-[ | Dahlström | Nilsson(85) | ]-[ | Karlsson(60) | Pehrsson(85) | - | ]- |
Söndag 25 april | Helsingborgs IF | B | 1-4(0-2) | 8 | 9.935 | -[ | Lindblad | ]-[ | Gallo | Eriksson-Ohlsson | Samuelsson | Alvén | ]-[ | Persson | Borgqvist - Rasck | Touma | ]-[ | Dahlström(52) | Nilsson(45) | ]-[ | Kusi-Asare1(52) | Riddez(45) | Pehrsson(55) | ]- |
Måndag 3 maj | Trelleborgs FF | H | 2-2(1-0) | 8 | 6.158 | -[ | Lindblad | ]-[ | Gallo | Cisternas | Samuelsson | Eriksson-Ohlsson | ]-[ | Riddez(74) | Borgqvist1 - Rasck | Touma | ]-[ | Kusi-Asare(58) | Nilsson1 | ]-[ | Wowoah(58) | Karlsson(74) | - | ]- |
Måndag 10 maj | Västra Frölunda IF | B | 1-1(1-1) | 9 | 1.308 | -[ | Lindblad | ]-[ | Gallo | Cisternas | Samuelsson(80) | Alvén | ]-[ | Riddez(74) | Borgqvist - Rasck | Touma | ]-[ | Wowoah(80) | Nilsson1 | ]-[ | Karlsson(67) | Persson(80) | Eriksson-Ohlsson(80) | ]- |
Måndag 17 maj | Örgryte IS | H | 0-3(0-1) | 12 | 5.749 | -[ | Lindblad | ]-[ | Gallo(45) | Cisternas | Eriksson-Ohlsson | Alvén | ]-[ | Karlsson | Borgqvist - Rasck(70) | Touma | ]-[ | Wowoah(57) | Nilsson | ]-[ | Riddez(45) | Kusi-Asare(57) | Pehrsson(70) | ]- |
Tisdag 25 maj | Kalmar FF | H | 0-3(0-3) | 13 | 5.840 | -[ | Lindblad | ]-[ | Gallo | Cisternas | Samuelsson | Alvén | ]-[ | Karlsson(60) | Pehrsson - Rasck(80) | Persson(36) | ]-[ | Nilsson | Touma | ]-[ | Dahlström(36) | Riddez(60) | Eriksson-Ohlsson(80) | ]- |
Måndag 31 maj | Hammarby IF | H | 1-0(0-0) | 11 | 23.066 | -[ | Lossman | ]-[ | Gallo | Eriksson-Ohlsson | Samuelsson | Alvén | ]-[ | Karlsson(54) | Borgqvist - Pehrsson(86) | Rasck(90) | ]-[ | Touma1 | Dahlström | ]-[ | Nilsson(54) | Stojcevski(86) | Cisternas(90) | ]- |
Onsdag 9 juni | IF Elfsborg | B | 1-2(1-0) | 12 | 4.545 | -[ | Lossman | ]-[ | Gallo | Eriksson-Ohlsson | Samuelsson | Alvén | ]-[ | Karlsson(55) | Borgqvist - Pehrsson(73) | Rasck | ]-[ | Touma1 | Dahlström | ]-[ | Riddez(50) | Nilsson(80) | Stojcevski(73) | ]- |
Måndag 14 juni | AIK Solna | B | 1-3(0-1) | 13 | 29.054 | -[ | Lossman(39) | ]-[ | Rasck | Cisternas | Eriksson-Ohlsson | Alvén | ]-[ | Gallo | Borgqvist - Pehrsson(71) | Touma(51) | ]-[ | Riddez | Dahlström1 | ]-[ | Lindblad(39) | Nilsson(51) | Karlsson(71) | ]- |
Torsdag 17 juni | Halmstads BK | B | 1-4(0-1) | 13 | 4.076 | -[ | Lindblad | ]-[ | Rasck | Cisternas | Eriksson-Ohlsson | Alvén | ]-[ | Riddez(61) | Persson(68) - Pehrsson | Gallo1 | ]-[ | Dahlström | Touma | ]-[ | Borgqvist(61) | Kusi-Asare(68) | - | ]- |
Tisdag 29 juni | Malmö FF | H | 4-1(2-0) | 11 | 6.945 | -[ | Lossman | ]-[ | Gallo | Cisternas | Eriksson-Ohlsson | Alvén(84) | ]-[ | Persson1 | Borgqvist(71) - Pehrsson | Touma2(89) | ]-[ | Dahlström | Nilsson | ]-[ | Stojcevski1(71) | Gröning(84) | Kusi-Asare(89) | ]- |
Måndag 5 juli | Örebro SK | H | 0-1(0-0) | 11 | 12.800 | -[ | Lossman | ]-[ | Gallo | Cisternas(78) | Eriksson-Ohlsson | Alvén | ]-[ | Persson(67) | Borgqvist(81) - Pehrsson | Touma | ]-[ | Dahlström | Nilsson | ]-[ | Karlsson(67) | Wowoah(78) | Stojcevski(81) | ]- |
Söndag 11 juli | Malmö FF | B | 0-2(0-0) | 12 | 4.476 | -[ | Lossman | ]-[ | Rasck | Cisternas(80) | Eriksson-Ohlsson | Alvén | ]-[ | Persson(74) | Borgqvist - Pehrsson | Touma | ]-[ | Dahlström | Nilsson(56) | ]-[ | Kusi-Asare(56) | Karlsson(74) | Stojcevski(80) | ]- |
Tisdag 3 augusti | Halmstads BK | H | 0-2(0-0) | 14 | 7.640 | -[ | Lossman | ]-[ | Rasck(82) | Cisternas | Eriksson-Ohlsson(43) | Alvén | ]-[ | Pehrsson | Borgqvist | Gallo | ]-[ | Wowoah - Dahlström | Nilsson(56) | ]-[ | Stojcevski(43) | Riddez(56) | Persson(82) | ]- |
Måndag 9 augusti | Örgryte IS | B | 1-0(0-0) | 12 | 4.430 | -[ | Andersen | ]-[ | Cisternas | Samuelsson | Alvén | Rasck | ]-[ | Pehrsson(46) | Borgqvist | Stojcevski(58) | ]-[ | Wowoah1(72) - Dahlström | Touma | ]-[ | Karlsson(46) | Riddez(58) | Nilsson(72) | ]- |
Söndag 15 augusti | Västra Frölunda IF | H | 1-1(1-0) | 14 | 6.090 | -[ | Andersen | ]-[ | Karlsson | Samuelsson | Alvén(74) | Rasck | ]-[ | Pehrsson | Borgqvist | Stojcevski | ]-[ | Touma - Dahlström(65) | Wowoah(81) | ]-[ | Kusi-Asare(65) | Riddez(74) | Nilsson(81) | ]- |
Måndag 23 augusti | Örebro SK | B | 1-1(0-1) | 14 | 6.157 | -[ | Andersen | ]-[ | Karlsson | Samuelsson | Alvén | Rasck | ]-[ | Pehrsson | Borgqvist | Nilsson(46) | ]-[ | Wowoah(67) - Dahlström | Touma1 | ]-[ | Stojcevski(46) | Riddez(67) | - | ]- |
Måndag 30 augusti | AIK Solna | H | 0-0(0-0) | 13 | 19.128 | -[ | Andersen | ]-[ | Karlsson | Samuelsson | Alvén | Rasck | ]-[ | Pehrsson | Borgqvist | Gallo(73) | ]-[ | Wowoah(56) - Dahlström | Touma(68) | ]-[ | Riddez(56) | Nilsson(68) | Stojcevski(73) | ]- |
Måndag 13 september | IF Elfsborg | H | 1-2(0-1) | 13 | 6.655 | -[ | Andersen | ]-[ | Karlsson | Samuelsson | Alvén | Rasck(29) | ]-[ | Pehrsson1 | Borgqvist | Gallo | ]-[ | Wowoah(77) - Dahlström(61) | Touma | ]-[ | Nilsson(29) | Riddez(61) | Kusi-Asare(77) | ]- |
Söndag 19 september | Trelleborgs FF | B | 2-2(1-1) | 13 | 2.227 | -[ | Andersen | ]-[ | Karlsson1 | Samuelsson | Alvén | Eriksson-Ohlsson | ]-[ | Pehrsson | Borgqvist | Gallo(76) | ]-[ | Wowoah(65) - Nilsson | Touma1(90) | ]-[ | Kusi-Asare(65) | Stojcevski(76) | Dahlström(90) | ]- |
Lördag 25 september | Helsingborgs IF | H | 2-4(0-1) | 14 | 5.011 | -[ | Andersen | ]-[ | Karlsson | Samuelsson | Eriksson-Ohlsson | Rasck(76) | ]-[ | Pehrsson | Wowoah1 | Gallo(79) | ]-[ | Touma - Nilsson1 | Riddez(46) | ]-[ | Jones(46) | Cisternas(76) | Stojcevski(79) | ]- |
Måndag 4 oktober | Hammarby IF | B | 1-2(0-2) | 14 | 21.416 | -[ | Andersen | ]-[ | Karlsson | Samuelsson | Alvén | Eriksson-Ohlsson(46) | ]-[ | Pehrsson | Borgqvist | Gallo | ]-[ | Touma - Nilsson(64) | Wowoah(55) | ]-[ | Rasck(46) | Kusi-Asare(55) | Dahlström1(64) | ]- |
Måndag 18 oktober | Kalmar FF | B | 0-0(0-0) | 14 | 5.730 | -[ | Andersen | ]-[ | Rasck | Eriksson-Ohlsson | Henriksson | Alvén | ]-[ | Wowoah | Pehrsson | Nilsson(60) | ]-[ | Riddez(74) - Touma(84) | Kusi-Asare | ]-[ | Gallo(60) | Dahlström(74) | Persson(84) | ]- |
Söndag 24 oktober | IFK Göteborg | H | 2-0(1-0) | 13 | 2.688 | -[ | Andersen | ]-[ | Rasck1 | Samuelsson | Eriksson-Ohlsson | Alvén | ]-[ | Wowoah | Pehrsson | Riddez(53) | ]-[ | Touma1 - Dahlström(72) | Kusi-Asare | ]-[ | Gallo(53) | Nilsson(72) | - | ]- |
Lördag 30 oktober | IFK Norrköping | B | 1-1(0-0) | 14 | 7.765 | -[ | Andersen | ]-[ | Rasck | Samuelsson | Eriksson-Ohlsson | Alvén | ]-[ | Karlsson(58) | Pehrsson | Wowoah | ]-[ | Touma1 - Dahlström(70) | Kusi-Asare | ]-[ | Riddez(58) | Borgqvist(70) | - | ]- |
DIFDIFDIFDIFDIFDIFDI | DIFDIFDIFDIFDIFDIF | I | 26-41 | 14 | 8.411 | -[ | 3/1/0 | ]-[ | 3/2/2 | 3/2/0 | 4/3/0 | 3/4/0 | ]-[ | 5/10/1 | 0/0/0 | 8/12/3 | ]-[ | 3/6/3 - 6/11/4 | 6/9/5 | ]-[ | 12/26/2 | 11/26/0 | 9/19/1 | ]- |
DIFDIFDIFDIFDIFDIFDIF | DIFDIFDIFDIFDIFDIF | D | IFDIFDIFD | IF | DIFDIF | DIF | DIFDIFDIFDIF | DIF | DIFDIFDIFDIFDIFDIF | Antal/Byten/Mål | DIFDIFDIFDIFDIFDIFDIF | DIFDIFDIFDIFDIFDIF43 | DIF | DIFDIFDIFDIFDIFDIF | DIFDIFDIFDIFDIFDIFDIF43 | DIFDIFDIFDIFDIFDIF | ]-[ | DIFDIFDIFDIFDIFDIFDIFDIFDIF | DIFDIFDIFDIFDIFDIF | DIF | DIFDIFDIFDIFDIFDIF | DIFDIFDIFDIFDIFDIF | DIFDIFDIFDIFDIFDIF43 | DIF |
Tack till RAZOR för hjälp med 1998-1999! |
Datum | Motståndare | x | Res(ht) | Pl | Publik | -[ | MV | ]-[ | VB | iiiiiiiiiiiiiiiiMBiiiiiiiiiiiiiiii | HB | ]-[ | VM | CM | CM | HM | ]-[ | A | A | A | ]-[ | Inhoppare | Inhoppare | Inhoppare | ]- |
Söndag 16 april | Umeå FC | H | 5-2(3-2) | 1 | 6.145 | -[ | Shaaban | ]-[ | Karlsson | Eriksson-Ohlsson1 | Samuelsson | ]-[ | Dorsin | Pehrsson | Johansson2 | Barsom | ]-[ | Riddez(93) | Sundström(61) | Gallo1(83) | ]-[ | Kusi-Asare1(61) | Nilsson(83) | Henriksson(93) | ]- |
Måndag 24 april | Panos Ljungskile SK | B | 0-1(0-0) | 7 | 1.529 | -[ | Shaaban | ]-[ | Karlsson | Eriksson-Ohlsson | Rasck | ]-[ | Dorsin | Pehrsson | Johansson | Barsom | ]-[ | Riddez(82) | Wowoah | Bärlin(55) | ]-[ | Gallo(55) | Sundström(82) | - | ]- |
Tisdag 2 maj | Enköpings SK | H | 0-1(0-1) | 12 | 3.784 | -[ | Shaaban | ]-[ | Henriksson | Eriksson-Ohlsson | Rasck | ]-[ | Dorsin | Pehrsson | Johansson | Barsom(81) | ]-[ | Riddez(81) | Kusi-Asare(70) | Bärlin | ]-[ | Sundström(70) | Wowoah(81) | Nilsson(81) | ]- |
Söndag 7 maj | Assyriska FF | B | 1-0(0-0) | 6 | 4.057 | -[ | Shaaban | ]-[ | Henriksson | Eriksson-Ohlsson | Rasck | ]-[ | Wowoah | Pehrsson | Johansson | Barsom | ]-[ | Riddez1(70) | Sundström(59) | Bärlin(80) | ]-[ | Nilsson(59) | Gallo(70) | Kusi-Asare(80) | ]- |
Måndag 15 maj | Åtvidaberg | H | 3-1(0-0) | 5 | 4.396 | -[ | Shaaban | ]-[ | Henriksson | Eriksson-Ohlsson | Rasck | ]-[ | Dorsin1 | Pehrsson1 | Johansson | Barsom | ]-[ | Riddez(65) | Wowoah | Bärlin1 | ]-[ | Gallo(65) | - | - | ]- |
Torsdag 18 maj | Malmö FF | B | 2-0(2-0) | 4 | 7.776 | -[ | Shaaban | ]-[ | Karlsson | Eriksson-Ohlsson | Rasck | ]-[ | Dorsin | Pehrsson | Johansson | Barsom | ]-[ | Gallo1(83) | Wowoah1(71) | Bärlin(83) | ]-[ | Samuelsson(71) | Nilsson(83) | Riddez(83) | ]- |
Tisdag 23 maj | Café Opera | H | 4-1(2-1) | 2 | 9.405 | -[ | Shaaban | ]-[ | Karlsson | Eriksson-Ohlsson | Rasck | ]-[ | Dorsin(75) | Pehrsson1(71) | Johansson | Barsom | ]-[ | Gallo(80) | Wowoah2 | Bärlin1 | ]-[ | Samuelsson(71) | Nilsson(75) | Riddez(80) | ]- |
Måndag 29 maj | Östers IF | B | 3-2(2-1) | 2 | 2.816 | -[ | Shaaban | ]-[ | Henriksson | Eriksson-Ohlsson | Rasck | ]-[ | Dorsin(78) | Pehrsson | Johansson | Barsom | ]-[ | Gallo2 | Wowoah(70) | Bärlin(45) | ]-[ | Samuelsson(45) | Kusi-Asare1(70) | Bergtoft(81) | ]- |
Söndag 4 juni | Mjällby AIK | B | 0-1(0-1) | 3 | 3.003 | -[ | Shaaban | ]-[ | Karlsson | Eriksson-Ohlsson | Rasck | ]-[ | Dorsin | Pehrsson | Johansson(75) | Wowoah(11) | ]-[ | Gallo | Kusi-Asare | Bärlin | ]-[ | Samuelsson(11) | Nilsson(75) | - | ]- |
Torsdag 8 juni | Gunnilse IS | H | 4-1(2-0) | 1 | 3.332 | -[ | Shaaban | ]-[ | Karlsson | Eriksson-Ohlsson | Rasck | ]-[ | Dorsin | Pehrsson1 | Johansson(75) | Barsom1 | ]-[ | Gallo | Kusi-Asare1(82) | Bärlin(61) | ]-[ | Nilsson1(61) | Bergtoft(75) | Sundström(82) | ]- |
Måndag 12 Juni | Västerås SK | H | 0-1(0-1) | 3 | 4.705 | -[ | Shaaban | ]-[ | Karlsson | Eriksson-Ohlsson | Rasck | ]-[ | Dorsin | Pehrsson | Johansson(77) | Barsom | ]-[ | Gallo(57) | Kusi-Asare(64) | Bärlin | ]-[ | Nilsson(57) | Sundström(64) | Samuelsson(77) | ]- |
Tisdag 20 juni | IF Sylvia | B | 4-2(1-2) | 2 | 1.064 | -[ | Shaaban | ]-[ | Karlsson | DIFSamuelssonDIFDIF | Rasck | ]-[ | Dorsin1 | Pehrsson | Johansson | Barsom1 | ]-[ | Gallo1 | Nilsson1 | Bärlin(55) | ]-[ | Kusi-Asare1(55) | - | - | ]- |
Lördag 1 juni | IF Brage | B | 1-1(1-0) | 3 | 2.434 | -[ | Shaaban | ]-[ | Karlsson | Eriksson-Ohlsson | Rasck | ]-[ | Dorsin | Pehrsson | Rehn | Barsom | ]-[ | Gallo | Johansson(69) | Nilsson(57) | ]-[ | Bärlin(57) | Kusi-Asare(69) | - | ]- |
Onsdag 5 juli | Landskrona BoIS | H | 3-1(1-0) | 2 | 6.395 | -[ | Shaaban | ]-[ | Henriksson | Eriksson-Ohlsson | Rasck | ]-[ | Dorsin | Pehrsson | Rehn | Barsom | ]-[ | Gallo1 | Johansson1(80) | Nilsson1(59) | ]-[ | Wowoah(59) | Kusi-Asare(80) | - | ]- |
Söndag 9 juli | Kalmar FF | B | 0-2(0-1) | 2 | 6.010 | -[ | Shaaban | ]-[ | Henrksson | Eriksson-Ohlsson | Rasck | ]-[ | Dorsin(63) | Pehrsson | Rehn | Barsom | ]-[ | Gallo | Johansson(46) | Wowoah(80) | ]-[ | Karlsson(46) | Bärlin(63) | Sundström(80) | ]- |
Måndag 24 juli | Kalmar FF | H | 2-1(1-1) | 2 | 5.665 | -[ | Shaaban | ]-[ | Karlsson | Samuelsson | Rasck | ]-[ | Wowoah(83) | Pehrsson | Johansson1 | Rehn1 | ]-[ | Gallo(70) | Nilsson(70) | Bärlin | ]-[ | Riddez(70) | Barsom(70) | Sundström(83) | ]- |
Onsdag 2 augusti | Panos Ljungskile SK | H | 4-2(3-1) | 2 | 4.350 | -[ | Shaaban | ]-[ | Karlsson | Eriksson-Ohlsson | Rasck | ]-[ | Dorsin | Pehrsson | Johansson(69) | Rehn | ]-[ | Gallo2(70) | Nilsson2 | Bärlin | ]-[ | Barsom(69) | Wowoah(70) | - | ]- |
